TỔNG QUAN
Tổng quan màn hình Newline X6 TRUTOUCH X series
TRUTOUCH X series là giải pháp hoàn hảo cho sự hợp tác , thống nhất và hiệu quả.
TRUTOUCH X series tích hợp máy ảnh
Mảng micro
Với giảm tiếng ồn và khử tiếng vang, giọng nói của bạn được nghe rõ.
Cảm ứng cao cấp
Chú thích
Màn hình có chức năng lưu trữ những chú thích, bạn sẽ ko lo mất đi ý tưởng nào hết.
Windows/ iOS / Android
Cho dù bạn sử dụng thiết bị nào, iOS, Windows hay Android, HĐH đều tương thích và kết nối dễ dàng.
Trung tâm hợp tác
Bảo vệ
Xóa tất cả các bản ghi chú thích khi cuộc họp kết thúc và chọn nếu bạn muốn lưu bất kỳ dữ liệu bí mật nào.
TRUTOUCH X series nổi bật với công nghệ InGlass với Smart Touch
Màn hình 4K được liên kết quang học cho ra hình ảnh rõ nét
Chia sẻ màn hình và tập tin của bạn một cách dễ dàng mà không cần dây kết nối.
Tương tác theo cách của bạn
Từ màn hình hiển thị thẳng đến máy tính xách tay của bạn
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | X6 | X8 | X9 |
Display | |||
Backlight | LED | ||
Display Area | 1428.48 x 803.52 mm | 1650.24 x 928.26 mm | 1897 x 1068 mm |
Active Screen Size | 65“ | 75″ | 86″ |
Display Ratio | 16:9 | ||
Resolution | 3840 x 2160 Pixels | ||
Display Colors | 8-bit | 8-bit | 10-bit |
Brightness | ≥320nit | ≥320nit | 370nit |
Contrast | 4000:1 | ||
Response Time | 8ms | ||
Viewing Angle | 178° | ||
Life Time | 30000Hrs(Min.) | ||
Speaker | |||
Speaker position | Forward | ||
Rated Impedance | 8Ω | ||
Frequency Response | 20-18K Hz | ||
Output S.P.L. | ≤13W | ||
Max.Power Output | 2 x15W | ||
Microphone | |||
Sensitivity | -38dBV±3dB | ||
Frequency Response | 65Hz – 12.5KHz | ||
Polar Patterns | Omni-directional | ||
THD +N (1kHz @ +4dBu) | <0.05% | ||
Pickup Range | 8 meters | ||
Quantity | 4 (1 Array) | ||
Camera | |||
Position | Top x1 & Bottom x1 (Only one can use in the same time) | ||
Sensor | 2M Pixels | ||
Lens | 86° | ||
Video Resolution | 1920 x 1080@30fps (Max) | ||
Frame Rate | 30fps/60fps | ||
Electrical | |||
Power Consumption | Maximum ≤220W Standby Mode ≤0.5W | Maximum ≤300W Standby Mode ≤0.5W | Maximum ≤450W Standby Mode ≤0.5W |
Working Voltage | AC 100-240V, 50/60Hz | ||
Touch | |||
Touch Surface | Optical Bonding Anti-Glare & Anti-Fingerprint Glass | ||
Transparency | 88% | ||
Surface Hardness | 7H | ||
Touch Technology | InGlassTM | ||
Touch Points | 20 Points Touch in Windows/ 3 Points Touch in Embedded System | ||
Writing Tools | Stylus or Finger | ||
Communication Interface | USB-A | ||
Transportation/Storage | |||
Storage Temperature/Humidity | -10°C – 50°C/10% – 90% | ||
Working Temperature/Humidity | 0°C – 40°C/10% – 90% | ||
Mounting (optional) | Wall-mounted / Floor Stand | ||
Outline Dimension | 1568x1045x88mm | 1792x1170x102mm | 2039x1315x101mm |
Net Weight | 45 kg | 55 kg | 71.6 kg |
Ports | |||
Front Interface Inputs | HDMI 1.4 (4K@30Hz) x1, USB(Touch) x1, USB (Dynamic) x2, Microphone In x1 | ||
AV Inputs | HDMI (4K@60Hz x2, 4K@30Hz x1), DP (4K@60Hz) x1, USB (Touch) x4 | ||
AV Outputs | HDMI Out (4K@60Hz) x1, Line Out x1, SPDIF out | ||
Other | USB2.0 x2, RS232 x1, RJ45 x2, USB3.0 x1, OPS Slots (4K@60Hz),DC 5V-2A out | ||
Speciality | |||
Build in Wi-Fi | 2.4G/5G |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.